Đăng ký gói cước chuyển vùng quốc tế của MobiFone như thế nào? Là câu hỏi thường gặp của các tín đồ hay đi du lịch, hay là phục vụ trong công việc của nhiều người. Lựa chọn gói cước chuyển vùng quốc tế của MobiFone như thế nào hợp lý và nhận được chi phí thấp nhất? Là nội dung bài viết này đưa tới cho bạn.
TRA CỨU GÓI CƯỚC ĐI NƯỚC NGOÀI
Khám phá thế giới cùng MobiFone.
Vui lòng chọn quốc gia để xem gói cước!
Khi đi ra nước ngoài, thì lựa chọn đăng ký 1 gói cước chuyển vùng quốc tế MobiFone là một lựa chọn tiết kiệm nhất hiện nay, khi bạn không muốn bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi, hay cần phải liên lạc với người thân dù đang ở một quốc gia khác. Tuy nhiên, nhà mạng đang cung cấp 3 gói cước CVQT MobiFone như sau:
- Gói chuyển vùng quốc tế Roam Combo, gồm 14 quốc gia: Australia, Austria, Brazil, Canada, Chile, China, Croatia, Czech, Dominica, El Salvador, Germany, Greece, Guatemala, Hongkong, India, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Puerto Rico, Singapore, Sri Lanka, Thailand, USA .
- Gói Data Roam Like Home, hay còn gọi là gói RH MobiFone, chuyển vùng quốc tế với 14 quốc gia: Australia, Austria, Brazil, Belgium, Canada, Croatia, Czech, Chile, China, Dominica, El Salvador, Germany, Greece, Guatemala, India, Indonesia, Ireland, Israel, Japan, Korea, Luxembourg, Macau, Malaysia, Myanmar, Puerto Rico, Singapore, Sri Lanka, Thailand.
- Gói chuyển vùng quốc tế Đông Dương, gồm 2 nước: Lào và Campuchia.
Khi đăng ký gói cước chuyển vùng quốc tế của MobiFone (Roaming MobiFone) thì khách hàng sẽ không còn lo lắng về cước thoại, cước SMS phát sinh khi đi ra nước ngoài. Mà vẫn đảm bảo được liên lạc với người thân và bạn bè.
Các bước đăng ký và lựa chọn gói cước chuyển vùng quốc tế MobiFone
Bước 1: Điều kiện đầu tiên để đăng ký gói cước chuyển vùng quốc tế MobiFone, khách hàng cần soạn tin DK CVQT ALL gửi 9199 để đăng ký mở chiều chuyển vùng quốc tế MobiFone cho sim.
Bước 2: Lựa chọn và đăng ký gói cước chuyển vùng quốc tế cho phù hợp. Soạn tin HD Mã-Gói gửi 9084 để đăng ký.
Cách đăng ký gói chuyển vùng quốc tế MobiFone
RUD1 (150k/ 1 ngày) | - 2 GB - Danh Sách 45 Quốc Gia và Nhà Mạng được roaming | |
| HD RUD1 gửi 9084 | ||
RUD3 (350k/ 3 ngày) | - 5 GB - Danh Sách 45 Quốc Gia và Nhà Mạng được roaming | |
| HD RUD3 gửi 9084 | ||
RUD7 (900k/ 7 ngày) | - 15 GB - Danh Sách 45 Quốc Gia và Nhà Mạng được roaming | |
| HD RUD7 gửi 9084 | ||
RH (100k/ 3 ngày) | - 1 GB - Danh Sách 106 Quốc Gia và Nhà Mạng được roaming | |
| HD RH gửi 9084 | ||
RH1 (300k/ 7 ngày) | - 3 GB - Danh Sách 106 Quốc Gia và Nhà Mạng được roaming | |
| HD RH1 gửi 9084 | ||
RH2 (500k/ 15 ngày) | - 5 GB - Danh Sách 106 Quốc Gia và Nhà Mạng được roaming | |
| HD RH2 gửi 9084 | ||
RAS (250k/ 15 ngày) | - 5 GB - Danh Sách 8 Quốc Gia Đông Nam Á và Nhà Mạng được roaming | |
| HD RAS gửi 9084 | ||
RSD (500k/ 10 ngày) | - 15 GB - Danh Sách 53 Quốc Gia và Nhà Mạng được roaming | |
| HD RSD gửi 9084 | ||
RC1 (250k/ 7 ngày) | - 2 GB - 10 phút gọi điện đi - 10 phút nhận cuộc gọi - 10 tin nhắn gửi SMS - Danh Sách 65 Quốc Gia và Nhà Mạng được roaming | |
| HD RC1 gửi 9084 | ||
RC2 (500k/ 15 ngày) | - 5 GB - 20 phút gọi điện đi - 20 phút nhận cuộc gọi - 20 tin nhắn gửi SMS - Danh Sách 65 Quốc Gia và Nhà Mạng được roaming | |
| HD RC2 gửi 9084 | ||
RC3 (1.000k/ 30 ngày) | - 10 GB - 30 phút gọi điện đi - 30 phút nhận cuộc gọi - 30 tin nhắn gửi SMS - Danh Sách 65 Quốc Gia và Nhà Mạng được roaming | |
| HD RC3 gửi 9084 | ||
Go China - GC (500k/ 10 ngày) | - 10 GB - Roaming nhà mạng: China Mobile (CMCC/China Mobile) hoặc China Unicom (UNICOM/ China Unicom/ CHN CUGSM/ CUGSM/ 460 01) | |
| HD GC gửi 9084 | ||
Go Japan - GJ (500k/ 10 ngày) | - 15 GB - Áp dụng tại Nhật Bản (Nhà mạng: SoftBank, KDDI, NTT DoCoMo) | |
| HD GJ gửi 9084 | ||
Go KOREA - GK (200k/ 10 ngày) | - 20 GB - Áp dụng tại Hàn Quốc (Nhà mạng: KT hoặc SK Telecom) | |
| HD GK gửi 9084 | ||
Go TAIWAN - GTW (250k/ 15 ngày) | - 10 GB - Áp dụng tại Đài Loan - Taiwan (Nhà mạng: Taiwan Mobile) | |
| HD GTW gửi 9084 | ||
Go HongKong - GHK (250k/ 15 ngày) | - 20 GB - Áp dụng tại HongKong (Nhà mạng: HongKong CSL) | |
| HD GHK gửi 9084 | ||
Go Malaysia - GMA (250k/ 15 ngày) | - 20 GB - Áp dụng tại Malaisia (Nhà mạng: Maxis) | |
| HD GMA gửi 9084 | ||
Go INDIA - GIN (400k/ 15 ngày) | - 12 GB - Áp dụng tại Ấn Độ - INDIA (Nhà mạng: Airtel) | |
| HD GIN gửi 9084 | ||
Go USA - GUS (350k/ 15 ngày) | - 25 GB - Áp dụng tại Mỹ (Nhà mạng T-Mobile) | |
| HD GUS gửi 9084 | ||
RB1 (100k/ 30 ngày) | - 2 GB tại Lào hoặc Campuchia - Có thêm 4GB dùng tại Việt Nam | |
| HD RB1 gửi 9084 | ||
RB2 (200k/ 30 ngày) | - 5 GB tại Lào hoặc Campuchia - Có thêm 10GB dùng tại Việt Nam | |
| HD RB2 gửi 9084 | ||
RB3 (450k/ 30 ngày) | - 5 GB tại Trung Quốc - Có thêm 10GB dùng tại Việt Nam | |
| HD RB3 gửi 9084 | ||
Những lưu ý khi sử dụng gói cước chuyển vùng quốc tế của MobiFone
Danh sách 45 quốc gia được chuyển vùng theo gói RUD MobiFone
| STT | Quốc gia | Nhà mạng | Hiển thị Handset |
|---|---|---|---|
| 1 | Úc | Optus | CÓ OPTUS |
| 2 | Áo | T-Mobile | T-Mobile A - A03/ 232-03/ max.mobil/ A-max |
| 3 | Bangladesh | Điện thoại Grameen | BGDGP/ Grameenphone |
| 4 | Bỉ | Hàng xóm | B TIẾP THEO/ BEL TIẾP THEO |
| 5 | Campuchia | Axiata thông minh | Smart/Latelz |
| Metfone | Metfone/ KHM08/ 456 08 | ||
| 6 | Croatia | T-Mobile | 219 01/ HT HR/ T-Mobile |
| 7 | tiếng Séc | T-Mobile | T-Mobile CZ/ TMO CZ/ PAEGAS CZ |
| 8 | Đan Mạch | Telenor | Telenor DK/ Telia-Telenor DK |
| 9 | Estonia | Tele2 | EE Q GSM/ 248 03/ TELE2 |
| 10 | Pháp | Quả cam | Cam F |
| 11 | Đức | T-Mobile | T-D1/ D1/ D1-Telekom/ T-Mobile D/ telekom.de |
| 12 | Hy Lạp | Cosmote | COSMOTE/ GR COSMOTE/ C-OTE |
| 13 | Hồng Kông | CSL Hồng Kông | CSL/ HK CSL/ C&W HKTelecom/ 454-00/ NEW WORLD/ HK NWT/ PCS009/ 454-10 |
| 14 | Hungary | T-Mobile | TELEKOM HU/ T-MOBILE H |
| 15 | Iceland | Mới | MỚI |
| 16 | Indonesia | Telkomsel | TSEL/ TELKOMSEL/ IND TELKOMSEL/ TELKOMSEL 3G/ IND TELKOMSEL 3G |
| 17 | Ireland | Thau | Eir/Tel/Ire |
| 18 | Ý | TIM | TIM |
| Hutchison | Tôi gió | ||
| 19 | Kazakhstan | Đường thẳng | 401 01/ Đường thẳng |
| 20 | Hàn Quốc | SK Telecom | 450 05/ SK Telecom/ KOR SK Telecom |
| 21 | Kuwait | Viva (STC) | KT 04/ VIVA/ KTC/ 419 04 |
| 22 | Latvia | Tele2 | BALTCOM/ TELE2 |
| 23 | Litva | Tele2 | TELE2 |
| 24 | Luxembourg | Bưu điện Luxembourg | TANGO/ L-77/ 27077 |
| 25 | Ma Cao | CTM | CTM/ 45501/ 45504 |
| 26 | Malaysia | Celcom | Celcom/ MY Celcom/ 502 19 |
| Digi | Digi / Digi 1800 / MYMT18 | ||
| Maxis | MY Maxis/ MY 012/ 50 212 | ||
| 27 | Malta | Di động | gomobile/278 21/M21 |
| 28 | Hà Lan | KPN | KPN /KPN Mobile |
| 29 | Na Uy | Telenor | ĐIỆN THOẠI N/ N ĐIỆN THOẠI/ TELENOR/ TELENOR MOBIL/ 242 01/N TELENOR |
| 30 | Oman | Omantel | Omantel/ Oman Mobile/ 422 02/ OMGT |
| 31 | Philippines | Globe PH | GLOBE/ GLOBE PH/ PH GLOBE/ 515-02 |
| 32 | Qatar | Ooredoo (Qtel) | Qtel/ Qatarnet/ 42701 |
| 33 | Romania | RCS&RDS | RCS&RDS/ROM |
| 34 | Nga | MegaFon | MEGAFON RUS/ NORTH-WEST GSM RUS/ MEGAFON/ NWGSM |
| Tele2 | Tele2/ RUST2/ RUS20/ Motiv/ 25020 | ||
| 35 | Singapore | SingTel | SingTel/ SingTel-G9 |
| 36 | Tây ban nha | Yoigo (Xfera) | Xfera/ Yoigo |
| Quả cam | Cam/Tây Ban Nha/Di động | ||
| 37 | Sri Lanka | MTN (Đối thoại) | Đối thoại |
| 38 | Thụy Điển | Tele2 | Thụy Điển 3G/ Comviq/ Telia |
| Telenor | Telenor SE/ vodafone SE/ voda SE/ S Vodafone/ VODAFONE | ||
| 39 | Thụy Sĩ | Muối CH | MUỐI CH/SWI |
| 40 | Đài Loan | Điện thoại di động Đài Loan | ĐÀI LOAN MOBILE/ TW MOBILE/ TWN GSM/ THÁI BÌNH DƯƠNG/ TWN GSM1800/ TWN 97/ ROC 97/ 466 97/ TW 97/ TCC |
| 41 | Thái Lan | AIS Thái Lan | TH GSM/ TH AIS/ 520 01 |
| DTAC | DTAC/ TH-DTAC | ||
| 42 | Thổ Nhĩ Kỳ | Turkcell | TR TCELL/ TURKCELL/ TR TURKCELL |
| 43 | Ukraina | Kyivstar | UA-KYIVSTAR/ CẦU/ UKR 03/ UA-KS/ UA-03/ 255-03/ KYIVSTAR |
| 44 | Vương quốc Anh | (T-Mobile) | T-Mobile/ T-Mobile UK/ TMO UK/ one2one/ 234 30 |
| 45 | Uzbekistan | Đường thẳng | 434 04/ Beeline UZ/ Unitel/ Daewoo GSM |
Danh sách 106 quốc gia được chuyển vùng theo gói RH MobiFone
| TT | Quốc gia | Nhà mạng | Hiển thị Handset |
|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | Roshan | Roshan |
| 2 | Algeria | Mobilis | Mobilis |
| 3 | Argentina | Claro (AMX) | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
| 4 | Armenia | MTS | MTS ARM/ RA 05/ 28305 |
| 5 | Australia | Optus | YES OPTUS |
| 6 | Austria | T-Mobile Austria GmbH | MagentaT /T-Mobile A - A03/ 232-03/ max.mobil/ A-max |
| 7 | Azerbaijan | Azercell | Azercell |
| Bakcell | Bakcell | ||
| 8 | Bangladesh | Grameen Phone (Telenor) | BGDGP/ Grameenphone |
| 9 | Belarus | Life | life:)/ life:) BY/ BeST/ BeST BY |
| 10 | Belgium | Proximus | B PROXIMUS/ BEL PROXIMUS |
| Telenet Group BVBA | BASE/ Orange/ BEL 20/ 206-20 | ||
| 11 | Bhutan | Tashicell | Tashicell |
| 12 | Bosnia and Herzegovina | BH Telecom | BH Mobile/ 218 90 |
| 13 | Brazil | VIVO | VIVO/ 724 10 724 11/ 724 06 BRA06/ BRA10/ BRA11/ Telemig Cel |
| Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR | ||
| 14 | Brunei | UNN | BRU-DSTCom/ BRU-DST/ BRU 11/ DSTCom/ 528-11 |
| 15 | Bulgaria | Yettel (Telenor) | GLOBUL/ BG GLOBUL/ BG 05 |
| 16 | Cambodia | Smart Axiata (Latelz) | Smart/Latelz |
| Metfone | Metfone/ KHM08/ 456 08 | ||
| MobiTel (Cellcard) | Cellcard/ Mobitel/ CamGSM/ KHM-MobiTel/ MT-KHM/ KHM 01/ 456-01 | ||
| 17 | Canada | Roger Canada | Rogers/ 302 72/ CAN72 |
| Bell | Bell | ||
| Telus | 302880/ Can 880/ 3G Plus | ||
| 18 | Chile | Entel | Entel |
| Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR | ||
| 19 | China | Unicom | UNICOM/ China Unicom/ CHN CUGSM/ CUGSM/ 460 01 |
| China Mobile | CMCC/ China Mobile | ||
| 20 | Colombia | Telefonica | movistar/732 123/Col 123 |
| 21 | Costa Rica | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
| 22 | Croatia | Croatian Telecom Inc. | 219 01/ HT HR/ T-Mobile |
| 23 | Cyprus | Epic | 280 10/ CY 10/ Areeba/ MTN |
| 24 | Czech | O2 | O2-CZ/ CZ-02/ 230 02/ Eurotel |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 219 01/ HT HR/ T-Mobile | ||
| 25 | Denmark | TDC | TDC |
| Telenor | Telenor DK/ Telia-Telenor DK | ||
| 26 | Dominican Republic | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
| 27 | Egypt | Orange | MobiNil |
| 28 | El Salvador | Claro (CTE Telecom Personal) | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
| 29 | Estonia | Tele2 | EE Q GSM/ 248 03/ TELE2 |
| 30 | Fiji | Vodafone | VODAFONE FIJI |
| 31 | Finland | DNA | dna/ FINNET/ FI 2G |
| 32 | France | Bouygues | Bouygtel/ F-Bouygtel/ 208 20 |
| Orange | MobiNil | ||
| 33 | French Polynesia | PMT | PMT |
| 34 | Germany | E-Plus & O2 | O2 DE |
| Telekom Deutschland GmbH | 219 01/ HT HR/ T-Mobile | ||
| 35 | Ghana | Airtel | Airtel Tigo |
| 36 | Greece | Cosmote Mobile Telecommunications S.A. | COSMOTE/ GR COSMOTE/ C-OTE |
| Wind Hellas | WIND GR/ TIM GR/ TELESTET/ H STET/ GR STET/ GR TELESTET/ 202 10 | ||
| 37 | Guam | IT&E | IT&E |
| GTA | GTA Teleguam | ||
| 38 | Guatemala | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
| 39 | Hongkong | CSL Hongkong | CSL/ HK CSL/ C&W HKTelecom/ 454-00/ NEW WORLD/ HK NWT/ PCS009/ 454-10 |
| China Mobile | CMCC/ China Mobile | ||
| SmarTone | SmarTone HK/ SMC HK | ||
| 40 | Hungary | Yettel (Telenor) | GLOBUL/ BG GLOBUL/ BG 05 |
| Magyar Telekom Telecommunications Plc | 219 01/ HT HR/ T-Mobile | ||
| 41 | Iceland | Nova | NOVA |
| Vodafone | Vodafone Iceland | ||
| 42 | India | Airtel Group | Airtel |
| 43 | Indonesia | XL | XL |
| Telkomsel | TSEL/ TELKOMSEL/ IND TELKOMSEL/ TELKOMSEL 3G/ IND TELKOMSEL 3G | ||
| Indosat | IND INDOSAT | ||
| 44 | Iran | MCI | IR-MCI |
| 45 | Ireland | Eir | Meteor/ IRLME/ IRL03 |
| 46 | Isle of Manx | Manx Telecom | Manx Telecom |
| 47 | Israel | Pelephone | Pelephone |
| Partner | Orange | ||
| Hot Mobile | Hot Mobile | ||
| 48 | Italy | Telecom Italia S.p.A | TIM |
| Hutchison | I WIND | ||
| 49 | Japan | NTT DoCoMo | JP DOCOMO/ DOCOMO/ NTT DOCOMO/ 440 10 |
| SOFTBANK | 44020/J-phone/Vodafone JP/Softbank | ||
| KDDI | #N/A | ||
| 50 | Kazakhstan | Tele2 | Tele2/ KAZ77/ 401 77 |
| Beeline | 401 01/ Beeline | ||
| Kcell | Kcell | ||
| 51 | Korea | SK Telecom | 450 05/ SK Telecom/ KOR SK Telecom |
| KT | olleh/ KORKF | ||
| LG Uplus | LG U+/ KOR LG Uplus | ||
| 52 | Kuwait | Viva (STC) | KT 04/ VIVA/ KTC/ 419 04 |
| Zain | Zain | ||
| 53 | Kyrgyzstan | Alfa (Megacom) | 437 05/ KGZ 05/ MegaCom |
| 54 | Laos | ETL | ETL |
| Unitel | LATMOBILE/ UNITEL/ 45703 | ||
| Beeline (Vimpelcom) | Tigo / Beeline | ||
| Telecom | LAO GSM/Lao Telecom/45701 | ||
| 55 | Latvia | Tele2 | EE Q GSM/ 248 03/ TELE2 |
| BITE | Bite LV/ BITE | ||
| 56 | Liechtenstein | Salt LI | Salt/ Salt.li/ LIEVE |
| 57 | Lithuania | Tele2 | EE Q GSM/ 248 03/ TELE2 |
| BITE | Bite LV/ BITE | ||
| 58 | Luxembourg | Tango | TANGO/ L-77/ 27077 |
| Orange | POST / L P&T / L 27001 | ||
| POST Luxembourg | MobiNil | ||
| 59 | Macau | CTM | CTM/ 45501/ 45504 |
| 60 | Malaysia | Maxis | MY Maxis/ MY 012/ 50 212 |
| Digi-Celcom | DiGi / DiGi 1800 / MYMT18 | ||
| 61 | Malta | Epic | VODAFONE FIJI/ VODAFONE FJ/ VODAFONE |
| Go Mobile | gomobile/278 21/M21 | ||
| 62 | Mauritius | Cellplus | Cellplus |
| 63 | Mexico | Telefonica (Pegaso) | movistar/732 123/Col 123 |
| Telcel | TELCEL GSM/ 334 020 | ||
| 64 | Moldova | Orange | MobiNil |
| 65 | Mongolia | Unitel | LATMOBILE/ UNITEL/ 45703 |
| 66 | Montenegro | Mtel | m:tel/ m:tel Montenegro/ 29703 |
| 67 | Morocco | Wana | Wana/ Wan Mobile/ 604 02 |
| 68 | Nepal | Ncell | Ncell/ 429 02 |
| 69 | Netherlands | KPN | KPN /KPN Mobile |
| 70 | New Zealand | SPARK (Telecom) | TNZ/ Telecom NZ |
| 2 degrees | 53024/ NZL24/ NZ Comms/ 2degrees | ||
| 71 | Nicaragua | Claro (Enitel) | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
| 72 | Norway | Telenor | GLOBUL/ BG GLOBUL/ BG 05 |
| 73 | Oman | Omantel | Omantel/ Oman Mobile/ 422 02/ OMNGT |
| 74 | Palestine | Ooredoo | Ooredoo |
| 75 | Panama | Claro | Claro/ PAN03/ 714 03 |
| Tigo | Tigo | ||
| 76 | Papua New Guinea | Digitec | Vodafone PNG |
| 77 | Paraguay | Claro (AMX) | 744 02/ CTI MOVIL |
| 78 | Peru | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
| Entel | Entel | ||
| 79 | Philippines | Globe PH | GLOBE/ GLOBE PH/ PH GLOBE/ 515-02 |
| 80 | Poland | Orange | MobiNil |
| Play | Play/ P4/ PL-06 | ||
| T-Mobile Polska S.A. | T-Mobile.pl | ||
| 81 | Portugal | MEO | MEO/ 268 06 |
| 82 | Puerto Rico | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
| 83 | Qatar | Ooredoo | Qtel/ Qatarnet/ 42701 |
| Vodafone | Vodafone | ||
| 84 | Romania | Orange | MobiNil |
| RCS&RDS | ROM05 | ||
| 85 | Russia | Beeline | MEGAFON RUS/ NORTH-WEST GSM RUS/ MEGAFON/ NWGSM |
| MegaFon | Beeline / VimpelCom / 250 99 | ||
| MTS | 250 01/ RUS 01/ MTS/ RUS - MTS | ||
| Tele2 | Tele2 / RUST2 / RUS20 / 25020 | ||
| 86 | Saudi Arabia | Mobily | Mobily.Sau/SAUDI |
| 87 | Serbia | Telenor | YUGK7 |
| 88 | Singapore | SingTel | SingTel/ SingTel-G9 |
| 89 | Slovakia | Slovak Telekom a.s. | Telekom SK |
| 90 | Slovenia | Telekom Slovenjie | Telekom Slovenjie |
| 91 | Spain | O2 | movistar/732 123/Col 123 |
| Orange | MobiNil | ||
| Orange (Yoigo cũ) | Orange ES/ AMENA/ E-03 | ||
| 92 | Sri Lanka | Dialog | Dialog |
| Hutchison | Hutchison | ||
| Mobitel | Mobitel/ SRI01/ 413 01 | ||
| 93 | Sweden | Tele2 | Sweden 3G/ Comviq/ Telia |
| Telenor | GLOBUL/ BG GLOBUL/ BG 05 | ||
| 94 | Switzerland | Salt CH | Orange CH |
| SUNRISE | SUNRISE | ||
| Swisscom | Swisscom/ Swiss GSM/ SwisscomFL | ||
| 95 | Taiwan | Chunghwa | Chunghwa |
| Far Eas Tone | Far Eas Tone/ FET | ||
| Taiwan Mobile | TAIWAN MOBILE/ TW MOBILE/ TWN GSM/ PACIFIC/ TWN GSM1800/ TWN 97/ ROC 97/ 466 97/ TW 97/ TCC | ||
| 96 | Tajikistan | TCELL | Tcell/TAJIKISTAN |
| 97 | Thailand | AIS Thailand | AIS 3G/AIS/52003 |
| DTAC | DTAC/ TH-DTAC | ||
| TRUE | TRUE-H/ TH 3G+ | ||
| 98 | Timor Leste | Telemor | TLS-TT / 514 02 |
| 99 | Tunisia | Orange | Orange |
| 100 | Turkey | Turkcell | TR TCELL/ TURKCELL/ TR TURKCELL |
| Turk Telecom | Turk Telecom | ||
| 101 | United Arab Emirates | Etisalat | ETISALAT/ Etisalat/ ETSLT |
| 102 | Ukraine | Kyivstar | UA-KYIVSTAR/ BRIDGE/ UKR 03/ UA-KS/ UA-03/ 255-03/ KYIVSTAR |
| 103 | United Kingdom | Everything Everywhere | T-Mobile/ T-Mobile UK/ TMO UK/ one2one/ 234 30 |
| O2 | O2-CZ/ CZ-02/ 230 02/ Eurotel | ||
| 104 | United States | AT&T | AT&T/ 90118 |
| T-Mobile | 219 01/ HT HR/ T-Mobile | ||
| 105 | Uruguay | Claro (AM WIRELESS) | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
| 106 | Uzbekistan | Beeline | Beeline |
| Ucell | Ucell/ 434 05/ Coscom | ||
| UMS (Mobiuz) | UMS/ Mobiuz/ 434 07 | ||
| Uzbektelecom | Uzbektelecom/ 434 08 |
Danh sách 8 quốc gia Đông Nam Á được chuyển vùng theo gói RAS MobiFone
| STT | Quốc gia | Nhà mạng | Hiển thị Handset |
|---|---|---|---|
| 1 | Cambodia | Smart Axiata | Smart/Latelz |
| Metfone | Metfone/ KHM08/ 456 08 | ||
| MobiTel | Cellcard/ Mobitel/ CamGSM/ KHM-MobiTel/ MT-KHM/ KHM 01/ 456-01 | ||
| 2 | Indonesia | Telkomsel | TSEL/ TELKOMSEL/ IND TELKOMSEL/ TELKOMSEL 3G/ IND TELKOMSEL 3G |
| 3 | Laos | Beeline | Tigo / Beeline |
| Lao Unitel | LATMOBILE/ UNITEL/ 45703 | ||
| 4 | Malaysia | Celcom | Celcom/ MY Celcom/ 502 19 |
| Digi | DiGi / DiGi 1800 / MYMT18 | ||
| Maxis | MY Maxis/ MY 012/ 50 212 | ||
| 5 | Philippines | Globe PH | GLOBE/ GLOBE PH/ PH GLOBE/ 515-02 |
| 6 | Singapore | SingTel | SingTel/ SingTel-G9 |
| 7 | Thailand | AIS Thailand | TH GSM/ TH AIS/ 520 01 |
| 8 | Timor Leste | Telemor | TLS-TT / 514 02 |
Danh sách 53 quốc gia được chuyển vùng theo gói RSD MobiFone
| TT | Quốc gia | Nhà mạng | Hiển thị Handset |
|---|---|---|---|
| 1 | Australia | Optus | YES OPTUS |
| 2 | Austria | T-Mobile | T-Mobile A - A03/ 232-03/ max.mobil/ A-max |
| Hutchison | Hutchison 3G | ||
| 3 | Bangladesh | Grameen Phone | BGDGP/ Grameenphone |
| 4 | Belgium | Proximus | B PROXIMUS/ BEL PROXIMUS |
| Telenet Group | BASE/ Orange/ BEL 20/ 206-20 | ||
| 5 | Cambodia | Metfone | Metfone/ KHM08/ 456 08 |
| MobiTel | Cellcard/ Mobitel/ CamGSM/ KHM-MobiTel/ MT-KHM/ KHM 01/ 456-01 | ||
| Smart Axiata | Smart/Latelz | ||
| 6 | Croatia | T-Mobile | 219 01/ HT HR/ T-Mobile |
| 7 | Cyprus | Epic | EPIC/CYPRUS/E |
| 8 | Czech | T-Mobile | T-Mobile CZ/ TMO CZ/ PAEGAS CZ |
| 9 | Denmark | Telenor | Telenor DK/ Telia-Telenor DK |
| 10 | Estonia | Tele2 | EE Q GSM/ 248 03/ TELE2 |
| 11 | Finnland | DNA | DNA/FIN/Finland |
| 12 | France | Orange | Orange F |
| 13 | Germany | T-Mobile | T-D1/ D1/ D1-Telekom/ T-Mobile D/ telekom.de |
| 14 | Greece | Cosmote | COSMOTE/ GR COSMOTE/ C-OTE |
| 15 | Hongkong | CSL Hongkong | CSL/ HK CSL/ C&W HKTelecom/ 454-00/ NEW WORLD/ HK NWT/ PCS009/ 454-10 |
| 16 | Hungary | T-Mobile | TELEKOM HU/ T-MOBILE H |
| 17 | Iceland | Nova | NOVA |
| 18 | India | Airtel Group | Airtel |
| 19 | Indonesia | Telkomsel | TSEL/ TELKOMSEL/ IND TELKOMSEL/ TELKOMSEL 3G/ IND TELKOMSEL 3G |
| 20 | Ireland | Eir | EIR/phone |
| 21 | Israel | Pelephone | PELE/IS/ PELEPHONE 4 |
| 22 | Italy | TIM | TIM |
| Hutchison | I WIND | ||
| 23 | Kazakhstan | Beeline | 401 01/ Beeline |
| Tele2 | EE Q GSM/ 248 03/ TELE2 | ||
| 24 | Korea | KT | olleh/ KORKF |
| SK Telecom | 450 05/ SK Telecom/ KOR SK Telecom | ||
| 25 | Kuwait | Zain | KT 04/ VIVA/ KTC/ 419 04 |
| 26 | Laos | ETL | ETL/LAOS/3G |
| Unitel | LATMOBILE/ UNITEL/ 45703 | ||
| 27 | Latvia | BITE | Bite LV/ BITE |
| Tele2 | BALTCOM/ TELE2 | ||
| 28 | Lithuania | BITE | Bite LV/ BITE |
| Tele2 | TELE2 | ||
| 29 | Luxembourg | POST Luxembourg | Post/Lux |
| Tango | TANGO/ L-77/ 27077 | ||
| 30 | Macau | CTM | CTM/ 45501/ 45504 |
| 31 | Malaysia | Celcom | Celcom/ MY Celcom/ 502 19 |
| Digi | DiGi / DiGi 1800 / MYMT18 | ||
| Maxis | MY Maxis/ MY 012/ 50 212 | ||
| 32 | Malta | Go Mobile | gomobile/278 21/M21 |
| Epic | Mal/290/Epic | ||
| 33 | Netherlands | KPN | KPN /KPN Mobile |
| 34 | New zealand | SPARK | TNZ/ Telecom NZ |
| 35 | Norway | Telenor | TELE N/ N TELE/ TELENOR/ TELENOR MOBIL/ 242 01/N TELENOR |
| 36 | Oman | Omantel | Omantel/ Oman Mobile/ 422 02/ OMNGT |
| 37 | Philippines | Globe PH | GLOBE/ GLOBE PH/ PH GLOBE/ 515-02 |
| 38 | Qatar | Ooredoo | Qtel/ Qatarnet/ 42701 |
| 39 | Romania | RCS&RDS | RCS/Rom |
| 40 | Russia | Beeline | Beeline/ RUS-99/ 250-99 |
| MegaFon | MEGAFON RUS/ NORTH-WEST GSM RUS/ MEGAFON/ NWGSM | ||
| MTS | 250 01/ RUS 01/ MTS/ RUS - MTS | ||
| Tele2 | Tele2/ RUST2/ RUS20/ Motiv/ 25020 | ||
| 41 | Singapore | SingTel | SingTel/ SingTel-G9 |
| 42 | Spain | Orange | Orange/Spain/Mobile |
| Yoigo (Xfera) | Xfera/ Yoigo | ||
| 43 | Srilanka | Dialog | Dialog |
| Hutchison | I WIND | ||
| 44 | Sweden | Tele2 | Sweden 3G/ Comviq/ Telia |
| Telenor | Telenor SE/ vodafone SE/ voda SE/ S Vodafone/ VODAFONE | ||
| 45 | Switzerland | Salt CH | Salt/Sw |
| 46 | Taiwan | Taiwan Mobile | TAIWAN MOBILE/ TW MOBILE/ TWN GSM/ PACIFIC/ TWN GSM1800/ TWN 97/ ROC 97/ 466 97/ TW 97/ TCC |
