Đăng ký gói cước 4G HD120 MobiFone chỉ với 120.000đ/tháng, khách hàng nhận ngay 10 Gb dung lượng truy cập Internet tốc độ cao lên tới 150Mbps. Với Data khủng lên tới 10 GB dữ liệu, đáp ứng đủ mọi nhu cầu sử dụng Internet trong vòng 30 ngày dành cho khách hàng. Soạn tin, BV HD120 gửi 9084 để có thể đăng ký gói cước, nhận ngay 10 GB dữ liệu tốc độ cao.

Gói cước Data xem Video MobiFone
Chi tiết về cách đăng ký gói cước 4G HD120 MobiFone
- Cú pháp nhắn tin đăng ký: BV HD120 gửi 9084 (miễn phí gửi tin nhắn tới 9084)
- Giá gói cước: 120.000đ/30 ngày
- Gói cước 4G HD120 MobiFone là một trong những gói cước được MobiFone cung cấp cho khách hàng trải nghiệm mạng 4G. Đáp ứng được mọi nhu cầu lướt web, xem film, facebook, công việc…
- Tốc độ truy cập Internet được cung cấp lên tới 150Mbps
- Không phát sinh cước khi sử dụng hết 10 GB dữ liệu Data, hệ thống sẽ tự động ngừng kết nối.
Để có thể dễ dàng đăng ký gói cước 4G HD120 MobiFone, khách hàng cần phải đổi sim 4G MobiFone. Ưu đãi từ gói cước này, áp dụng cho tất cả các thuê bao trả trước và trả sau của MobiFone.
Xem thêm: Đăng ký các gói cước 3G MobiFone mới nhất được cập nhật liên tục
Ngoài việc đăng ký gói cước 4G HD120 MobiFone, khách hàng cũng có thể lựa chọn đăng ký cho mình các gói cước khác từ nhà mạng. Bên dưới là danh sách các gói cước 4G MobiFone được nhiều khách hàng lựa chọn đăng ký.

Xem thêm: Tổng hợp các gói cước 4G MobiFone mới nhất giá rẻ
- Gói cước 4G MobiFone cơ bản
- Gói cước 4G MobiFone Plus (Gói cước kèm thoại và Data)
Gói cước 4G MobiFone cơ bản
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
CF120 | 120k/ 30 ngày | 80GB/ tháng - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) - 200" nội mạng, 50" ngoại mạng | BV CF120 gửi 9084 | |
C120 | 120k/ 30 ngày | 4GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 20' - 50' gọi liên mạng | BV C120 gửi 9084 | |
CF90 | 90k/ 30 ngày | 50GB/ tháng - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV CF90 gửi 9084 | |
C90N | 90k/ 30 ngày | 4GB/ ngày - 1000' gọi nội mạng - 50' gọi liên mạng | BV C90N gửi 9084 | |
21G | 59k/ 30 ngày | 2GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 2Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 21G gửi 9084 | |
AG50 | 50k/ 30 ngày | 1GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV AG50 gửi 9084 | |
ED50 | 50k/ 30 ngày | 1GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV ED50 gửi 9084 | |
ED100 | 100k/ 30 ngày | 2GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV ED100 gửi 9084 | |
24G | 99k/ 30 ngày | 3GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 2Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 24G gửi 9084 | |
MAX120 | 120k/ 30 ngày | 8GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 2Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV MAX120 gửi 9084 | |
FD50 | 50k/ 30 ngày | 2,5GB/ ngày | BV FD50 gửi 9084 | |
12HD70 | 500k/ 360 ngày | 500MB/ ngày | BV 12HD70N gửi 9084 | |
12HD90 | 900k/ 360 ngày | 1GB/ ngày | BV 12HD90N gửi 9084 | |
12C120 | 1.440k/ 14 chu kỳ | 4GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 20' - 50' gọi liên mạng | BV 12C120 gửi 9084 | |
D15 | 15k/ 3 ngày | 3GB | BV D15 gửi 9084 | |
D30 | 30k/ 7 ngày | 7GB | BV D30 gửi 9084 | |
D90 | 90k/ 30 ngày | 1GB/ ngày | BV D90 gửi 9084 | |
CF150 | 150k/ 30 ngày | 100GB/ tháng - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) - 300" nội mạng, 50" liên mạng | BV CF150 gửi 9084 | |
M25 | 25k/ tháng | 2GB/ tháng | BV M25 gửi 9084 | |
M50 | 50k/ tháng | 4GB/ tháng | BV M50 gửi 9084 | |
HD70 | 70k/ tháng | 6GB/ tháng | BV HD70 gửi 9084 | |
HD90 | 90k/ tháng | 8GB/ tháng | BV HD90 gửi 9084 | |
HD120 | 120k/ tháng | 10GB/ tháng | BV HD120 gửi 9084 | |
HD200 | 200k/ tháng | 18GB/ tháng | BV HD200 gửi 9084 | |
HD300 | 300k/ tháng | 33GB/ tháng | BV HD300 gửi 9084 | |
HD400 | 400k/ tháng | 44GB/ tháng | BV HD400 gửi 9084 | |
HD500 | 500k/ tháng | 55GB/ tháng | BV HD500 gửi 9084 | |
3FD50 | 150k/3 kỳ | 3 GB/ ngày | BV 3FD50 gửi 9084 | |
6FD50 | 300k/6 kỳ | 4 GB/ ngày | BV 6FD50 gửi 9084 | |
12FD50 | 600k/12 kỳ | 5 GB/ ngày | BV 12FD50 gửi 9084 | |
21G3 | 177k/3 kỳ | - 2.5 GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 2Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 21G3 gửi 9084 | |
24G3 | 297k/3 kỳ | - 4 GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 2Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 24G3 gửi 9084 | |
3AG50 | 150k/3 kỳ | 1GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 3AG50 gửi 9084 | |
6AG50 | 300k/ 6 kỳ | 1GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 6AG50 gửi 9084 | |
3C120 | 360k/3 kỳ | 4GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 20' - 50' gọi liên mạng | BV 3C120 gửi 9084 | |
3C90N | 270k/3 kỳ | 4GB/ ngày - 1000' gọi nội mạng - 50' gọi liên mạng | BV 3C90N gửi 9084 | |
6C90N | 540k/6 kỳ | 4GB/ ngày - 1000' gọi nội mạng - 50' gọi liên mạng | BV 6C90N gửi 9084 | |
12C90N | 1.080k/12 kỳ | 4GB/ ngày - 1000' gọi nội mạng - 50' gọi liên mạng | BV 12C90N gửi 9084 | |
6ED100 | 600k/ 6 kỳ | 2GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 6ED100 gửi 9084 | |
6C120 | 720k/ 7 kỳ | 4GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 20' - 50' gọi liên mạng | BV 6C120 gửi 9084 | |
21G6 | 354k/ 7 kỳ | - 2.5 GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 2Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 21G6 gửi 9084 | |
24G6 | 594k/ 7 kỳ | - 4 GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 2Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 24G6 gửi 9084 | |
6CF90 | 540k/7 kỳ | - 50 GB/ 30 ngày - Truy cập data không giới hạn. | BV 6CF90 gửi 9084 | |
6HD70 | 350k/ 7 kỳ | 7GB / 30 ngày x 7 chu kỳ | BV 6HD70 gửi 9084 | |
6HD90 | 450k/ 7 kỳ | 9GB / 30 ngày x 7 chu kỳ | BV 6HD90 gửi 9084 | |
6HD120 | 600k/ 7 kỳ | 12GB/ 30 ngày x 7 chu kỳ | BV 6HD120 gửi 9084 | |
12C120 | 1.440k/ 14 tháng | 4GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 20' - 50' gọi liên mạng | BV 12C120 gửi 9084 | |
12CF90 | 1.080k/14 tháng | - 50 GB/ 30 ngày - Truy cập data không giới hạn. | BV 12CF90 gửi 9084 | |
12HD70N | 500k/12 tháng (Tiết kiệm 340k) | 500MB/ ngày | BV 12HD70N gửi 9084 | |
12HD90N | 900k/12 tháng (Tiết kiệm 180k) | 1 GB/ ngày | BV 12HD90N gửi 9084 | |
12HD120N | 1.200k/12 tháng (Tiết kiệm 240k) | 2 GB/ ngày | BV 12HD120N gửi 9084 | |
MAX90 | 90k/ tháng | 3GB/ ngày | BV MAX90 gửi 9084 | |
C190 cho TB TRẢ SAU | 190k/ tháng | 5GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 10' - 190' gọi liên mạng | BV C190 gửi 9084 | |
C290 | 290k/ tháng | 6GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 10' - 290' gọi liên mạng | BV C290 gửi 9084 | |
8E | 40k/ tháng | - 1.500" gọi nội mạng. - 1.500 SMS nhắn tin nội mạng | BV 8E gửi 9084 | |
T59 | 59k/ tháng | - 1000' gọi nội mạng - 20' gọi liên mạng - 60 SMS trong nước | BV T59 gửi 9084 | |
K90 | 90k/ tháng | - Free gọi nội mạng <10' - 90' gọi liên mạng. | BV K90 gửi 9084 | |
M79 | 79k/ tháng | - 4 GB Data - 1000' gọi nội mạng - 20' gọi liên mạng. | BV M79 gửi 9084 | |
MFY99 99k/ tháng | - 6.5GB Data dung lượng tốc độ cao. - Gọi nội mạng 200 phút và 60 phút thoại ngoại mạng. - Gọi miễn phí trong nhóm | BV MFY99 gửi 9084 | ||
MFY199 199k/ tháng | - 12.5GB Data dung lượng tốc độ cao. - Gọi nội mạng 400 phút và 120 phút thoại ngoại mạng. - Gọi miễn phí trong nhóm | BV MFY199 gửi 9084 | ||
MFY399 399k/ tháng | - 30GB Data dung lượng tốc độ cao. - Gọi nội mạng 800 phút và 240 phút thoại ngoại mạng. - Gọi miễn phí trong nhóm | BV MFY399 gửi 9084 |
Gói cước 4G MobiFone Plus
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
HDP70 | 70k | 2 GB, 70 phút | BV HDP70 gửi 9084 | |
HDP100 | 100k | 3 GB, 100 phút | BV HDP100 gửi 9084 | |
HDP120 | 120k | 4 GB, 120 phút | BV HDP120 gửi 9084 | |
HDP200 | 200k | 6.5 GB, 200 phút | BV HDP200 gửi 9084 | |
HDP300 | 300k | 10 GB, 300 phút | BV HDP300 gửi 9084 | |
HDP600 | 600k | 20 GB, 600 phút | BV HDP600 gửi 9084 |