Đăng ký gói cước FB1 MobiFone chỉ với 3.000đ/ngày, khách hàng thoải mái lướt Facebook cả ngày 24/24 với tốc độ cao 3G, 4G lên tới 150 Mbps. Gói cước FB1 MobiFone là một trong những gói cước cực kỳ thích hợp cho các bạn thường xuyên Online Facebook, sử dụng kênh Facebook là một trong những kênh thông tin chính hàng ngày.

Soạn tin: BV FB1 gửi 9084 để đăng ký, để có thể lướt Facebook thoải mái tốc độ cao, ngay cả khi gói cước 3G hết hạn dung lượng. Ngoài ra còn được tặng thêm 100MB Data dung lượng tốc độ cao.
Chi tiết với gói cước Data Facebook FB1 của MobiFone
- Cú pháp đăng ký gói cước FB1 MobiFone: BV FB1 gửi 9084.
- Giá cước: 3000đ/ngày
- Ưu đãi: Thoải mái truy cập Facebook tốc độ cao nhất của nhà mạng MobiFone. Ngoài ra, sau khi đăng ký thành công gói cước, còn được tặng kèm 100MB dung lượng Data truy cập ngoài Facebook như nghe nhạc, xem film, đọc báo…
Đăng ký gói cước FB30 MobiFone – lướt Facebook 1 tháng thoải mái
Ngoài gói cước Facebook FB1 MobiFone, MobiFone còn cung cấp nhiều gói cước 3G lướt Facebook khác. Tùy theo nhu cầu của mình mà khách hàng lựa chọn đăng ký cho mình thêm gói cước sao cho phù hợp nhất. Gói cước FB30 là một gói cước mà khách hàng cũng thường xuyên sử dụng. Soạn tin: BV FB30 gửi 9084 (chỉ với 20.000đ/30 ngày).
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
HDP70 | 70k | 2 GB, 70 phút | BV HDP70 gửi 9084 | |
HDP100 | 100k | 3 GB, 100 phút | BV HDP100 gửi 9084 | |
HDP120 | 120k | 4 GB, 120 phút | BV HDP120 gửi 9084 | |
HDP200 | 200k | 6.5 GB, 200 phút | BV HDP200 gửi 9084 | |
HDP300 | 300k | 10 GB, 300 phút | BV HDP300 gửi 9084 | |
HDP600 | 600k | 20 GB, 600 phút | BV HDP600 gửi 9084 |
Đăng ký gói cước Facebook Combo
Ngoài các gói cước Facebook FB1, FB30 dùng cho khách hàng lướt Facebook thoải mái. Thì lựa chọn đăng ký gói cước Facebook Combo FA, hay các gói cước Facebook FA chu kỳ dài: 3FA, 6FA hay 12FA cũng là một trong những gói cước khách hàng ưu tiên lựa chọn.
Khi đăng ký một trong các gói cước này, khách hàng không cần phải đăng ký thêm các gói cước data khác từ nhà mạng MobiFone.
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() C120T | 120k/ 30 ngày | 6GB/ ngày - 100" gọi trong nước - Miễn cước gọi nội mạng từ phút thứ 2 | BV C120T gửi 9084 | |
![]() C90N | 90k/ 30 ngày | 4GB/ ngày - 1000" gọi nội mạng - 50' gọi liên mạng | BV C90N gửi 9084 | |
C120 | 120k/ 30 ngày | 4GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 20' - 50' gọi liên mạng | BV C120 gửi 9084 | |
![]() NCT99 | 99k/ 30 ngày | 4GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) - Nghe nhaccuatui thả ga | BV NCT99 gửi 9084 | |
![]() NCT79 | 79k/ 30 ngày | 3GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) - Nghe nhaccuatui thả ga | BV NCT79 gửi 9084 | |
OF70 | 70k/ 30 ngày | - 2GB/ngày - 95 phút thoại nội mạng. - 20 phút thoại ngoại mạng mạng. | BV OF70 gửi 9084 | |
![]() FD60 | 60k/ 30 ngày | 2GB/ ngày | BV FD60 gửi 9084 | |
ED60 | 60k/ 30 ngày | 2GB/ ngày | BV ED60 gửi 9084 | |
AG60 | 60k/ 30 ngày | 2GB/ ngày | BV AG60 gửi 9084 | |
G80 | 80k/ 30 ngày | 2GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 2Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV G80 gửi 9084 | |
24G | 99k/ 30 ngày | 5GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 24G gửi 9084 | |
ED100 | 100k/ 30 ngày | 4GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV ED100 gửi 9084 | |
21G | 59k/ 30 ngày | 2GB/ ngày | BV 21G gửi 9084 | |
TS4G | 99k/ 30 ngày | 5GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV TS4G gửi 9084 | |
6FD60 | 360k/ 7 tháng | 2GB/ ngày | BV 6FD60 gửi 9084 | |
6C120T | 720k/ 7 tháng - Tặng thêm 1 tháng | 6GB/ ngày - 100" gọi trong nước (nội mạng, ngoại mạng) - Miễn cước gọi nội mạng từ phút thứ 2 | BV 6C120T gửi 9084 | |
12C120T | 1.440k/ 14 tháng - Tặng thêm 2 tháng | 6GB/ ngày - 100" gọi trong nước (nội mạng, ngoại mạng) - Miễn cước gọi nội mạng từ phút thứ 2 | BV 12C120T gửi 9084 | |
NCT60 | 60k/ 30 ngày | 2GB/ ngày - Nghe nhaccuatui thả ga | BV NCT60 gửi 9084 | |
12HD90 | 900k/ 360 ngày | 1GB/ ngày | BV 12HD90N gửi 9084 | |
12C120 | 1.440k/ 14 chu kỳ (Tặng 2 tháng) | 4GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 20' - 50' gọi liên mạng | BV 12C120 gửi 9084 | |
D15 | 15k/ 3 ngày | 3GB | BV D15 gửi 9084 | |
D30 | 30k/ 7 ngày | 7GB | BV D30 gửi 9084 | |
HD70 | 70k/ tháng | 6GB/ tháng | BV HD70 gửi 9084 | |
HD90 | 90k/ tháng | 8GB/ tháng | BV HD90 gửi 9084 | |
HD120 | 120k/ tháng | 10GB/ tháng | BV HD120 gửi 9084 | |
HD200 | 200k/ tháng | 18GB/ tháng | BV HD200 gửi 9084 | |
3FD60 | 180k/3 kỳ | 2GB/ ngày | BV 3FD60 gửi 9084 | |
3C120 | 360k/3 kỳ | 4GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 20' - 50' gọi liên mạng | BV 3C120 gửi 9084 | |
21G3 | 177k/3 kỳ | - 2.5 GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 2Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 21G3 gửi 9084 | |
3C90N | 270k/3 kỳ | 4GB/ ngày - 1000' gọi nội mạng - 50' gọi liên mạng | BV 3C90N gửi 9084 | |
24G3 | 297k/3 kỳ | - 5 GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 2Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 24G3 gửi 9084 | |
6C120 | 720k/ 7 kỳ (Tặng 1 tháng) | 4GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 20' - 50' gọi liên mạng | BV 6C120 gửi 9084 | |
6NCT79 | 474k/ 7 kỳ (Tặng 1 tháng) | 3GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 6NCT79 gửi 9084 | |
21G6 | 354k/ 7 kỳ (Tặng 1 tháng) | - 2.5 GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 2Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 21G6 gửi 9084 | |
24G6 | 594k/ 7 kỳ (Tặng 1 tháng) | - 5 GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 2Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 24G6 gửi 9084 | |
6NCT99 | 594k/ 7 kỳ (Tặng 1 tháng) | 4GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 6NCT99 gửi 9084 | |
6HD90 | 450k/ 7 kỳ | 9GB / 30 ngày x 7 chu kỳ | BV 6HD90 gửi 9084 | |
6HD120 | 600k/ 7 kỳ | 12GB/ 30 ngày x 7 chu kỳ | BV 6HD120 gửi 9084 | |
12FD60 | 720k/ 14 kỳ (Tặng 2 tháng) | - 2GB/ ngày | BV 12FD60 gửi 9084 | |
12NCT79 | 948k/ 14 kỳ (Tặng 2 tháng) | 3GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 12NCT79 gửi 9084 | |
12NCT99 | 1.188k/ 14 kỳ (Tặng 2 tháng) | 4GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 12NCT99 gửi 9084 | |
MC149 | 149k/ tháng | - 8GB - Free Gọi nội mạng < 10' - 80' gọi liên mạng | BV MC149 gửi 9084 | |
MC299 | 299k/ tháng | - 12GB - Free Gọi nội mạng < 10' - 300' gọi liên mạng | BV MC299 gửi 9084 | |
C190 cho TB TRẢ SAU | 190k/ tháng | 5GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 10' - 190' gọi liên mạng | BV C190 gửi 9084 | |
C290 | 290k/ tháng | 6GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 10' - 290' gọi liên mạng | BV C290 gửi 9084 | |
CV119 | 119k/ tháng | - Zone HCM: 6GB/ ngày - Ngoài Zone HCM: 4GB/ ngày - 500" thoại nội mạng - 30" gọi liên mạng | BV CV119 gửi 9084 | |
CV99 | 99k/ tháng | - Zone HCM: 5GB/ ngày - Ngoài Zone HCM: 2GB/ ngày | BV CV99 gửi 9084 | |
8E | 40k/ tháng | - 1.500" gọi nội mạng. - 1.500 SMS nhắn tin nội mạng | BV 8E gửi 9084 | |
T59 | 59k/ tháng | - 1000' gọi nội mạng - 20' gọi liên mạng - 60 SMS trong nước | BV T59 gửi 9084 | |
K90 | 90k/ tháng | - Free gọi nội mạng <10' - 90' gọi liên mạng. | BV K90 gửi 9084 | |
ESIM1 | 90k/ tháng | 6GB/ ngày | BV ESIM1 gửi 9084 | |
ESIM6 | 540k/ 7 tháng | 6GB/ ngày | BV ESIM6 gửi 9084 | |
ESIM12 | 1.080k/ 14 tháng | 6GB/ ngày | BV ESIM12 gửi 9084 | |
ESIM290 | 290k/ tháng | 6GB/ ngày - Free gọi nội mạng < 10" - 100" thoại liên mạng | BV ESIM290 gửi 9084 |
Trên đây là hướng dẫn chi tiết về cách đăng ký gói cước FB1 của MobiFone. Tùy từng nhu cầu sử dụng của mình, mà khách hàng nên lựa chọn đăng ký cho mình đăng ký gói cước 3G Facebook MobiFone sao cho hợp lý.