Xem thêm: Đăng ký gói cước 4G mới nhất năm 2017 MobiFone nhận được ưu đãi khủng Data
Kể từ ngày 18/10/2017, toàn bộ thuê bao trả trước và trả sau thanh toán qua các kênh (nạp thẻ cao, EZ) vào thứ tư vui vẻ hàng tuần, được nhà mạng MobiFone tặng dung lượng từ 5GB – 50GB dữ liệu tốc độ cao, sử dụng trong 7 ngày.

Khách hàng nạp thẻ 50.000đ-99.000đ thì được tặng 5Gb tốc độ cao, tặng thêm 10 GB dữ liệu tốc độ cao khi nạp thẻ từ 100.000đ -> 299.000đ, tặng 30 GB dữ liệu cho mệnh giá thẻ từ 300.000đ -> 499.000đ và đặc biệt, với thẻ nạp trên 500.000đ khách hàng được tặng dung lượng tốc độc ao lên tới 50 GB.
Điều đặc biệt đối với chương trình nạp thẻ thứ tư hàng tuần, MobiFone áp dụng cho toàn bộ các thuê bao trả trước và trả sau, không có một điều kiện ràng buộc nào. Thời gian của chương trình được diễn ra vào thứ 4 hàng tuần, giống với chương trình nạp thẻ khuyến mãi 50% thứ 6 hàng tuần khiến khách hàng dễ nhớ và chờ đợi để nạp thẻ.
Đối với các khách hàng sử dụng các gói cước không giới hạn dung lượng (MIU, MIU90, MIU120, BMIU, FC hay các gói cước chu kỳ dài), khách hàng sẽ được sử dụng gói cước được tặng trước khi sử dụng dung lượng gói mặc định. Còn đối với các gói cước 3G giới hạn dung lượng, khách hàng cũng sẽ được sử dụng hết dung lượng miễn phí trước, rồi mới tiếp tục sử dụng sản lượng trong gói Data giới hạn.
Xem thêm: Đăng ký gói cước MIU sinh viên không giới hạn dung lượng, chỉ với 50.000đ/tháng
Tổng quan về các gói cước 4G MobiFone được nhiều khách hàng thường sử dụng hiện nay
Để sử dụng Data được tặng kèm, khách hàng cũng nên đăng ký sử dụng cho mình thêm 1 gói cước 4G MobiFone để có thể sử dụng trọn vẹn Internet tốc độ cao trong 1 tháng. Hiện nay, khách hàng thường lựa chọn đăng ký cho mình các gói cước 4G MobiFone Plus (Đăng ký kèm theo gói thoại) để tiết kiệm thêm chi phí.
- Gói cước 4G MobiFone Plus kèm thoại
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
HDP70 | 70k | 2 GB, 70 phút | BV HDP70 gửi 9084 | |
HDP100 | 100k | 3 GB, 100 phút | BV HDP100 gửi 9084 | |
HDP120 | 120k | 4 GB, 120 phút | BV HDP120 gửi 9084 | |
HDP200 | 200k | 6.5 GB, 200 phút | BV HDP200 gửi 9084 | |
HDP300 | 300k | 10 GB, 300 phút | BV HDP300 gửi 9084 | |
HDP600 | 600k | 20 GB, 600 phút | BV HDP600 gửi 9084 |
- Gói cước 4G MobiFone cơ bản
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() C120T | 120k/ 30 ngày | 6GB/ ngày - 100" gọi trong nước - Miễn cước gọi nội mạng từ phút thứ 2 | BV C120T gửi 9084 | |
![]() C90N | 90k/ 30 ngày | 4GB/ ngày - 1000" gọi nội mạng - 50' gọi liên mạng | BV C90N gửi 9084 | |
C120 | 120k/ 30 ngày | 4GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 20' - 50' gọi liên mạng | BV C120 gửi 9084 | |
![]() NCT99 | 99k/ 30 ngày | 4GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) - Nghe nhaccuatui thả ga | BV NCT99 gửi 9084 | |
![]() NCT79 | 79k/ 30 ngày | 3GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) - Nghe nhaccuatui thả ga | BV NCT79 gửi 9084 | |
OF70 | 70k/ 30 ngày | - 2GB/ngày - 95 phút thoại nội mạng. - 20 phút thoại ngoại mạng mạng. | BV OF70 gửi 9084 | |
![]() FD60 | 60k/ 30 ngày | 2GB/ ngày | BV FD60 gửi 9084 | |
ED60 | 60k/ 30 ngày | 2GB/ ngày | BV ED60 gửi 9084 | |
AG60 | 60k/ 30 ngày | 2GB/ ngày | BV AG60 gửi 9084 | |
G80 | 80k/ 30 ngày | 2GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 2Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV G80 gửi 9084 | |
24G | 99k/ 30 ngày | 5GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 24G gửi 9084 | |
ED100 | 100k/ 30 ngày | 4GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV ED100 gửi 9084 | |
21G | 59k/ 30 ngày | 2GB/ ngày | BV 21G gửi 9084 | |
TS4G | 99k/ 30 ngày | 5GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV TS4G gửi 9084 | |
6FD60 | 360k/ 7 tháng | 2GB/ ngày | BV 6FD60 gửi 9084 | |
6C120T | 720k/ 7 tháng - Tặng thêm 1 tháng | 6GB/ ngày - 100" gọi trong nước (nội mạng, ngoại mạng) - Miễn cước gọi nội mạng từ phút thứ 2 | BV 6C120T gửi 9084 | |
12C120T | 1.440k/ 14 tháng - Tặng thêm 2 tháng | 6GB/ ngày - 100" gọi trong nước (nội mạng, ngoại mạng) - Miễn cước gọi nội mạng từ phút thứ 2 | BV 12C120T gửi 9084 | |
NCT60 | 60k/ 30 ngày | 2GB/ ngày - Nghe nhaccuatui thả ga | BV NCT60 gửi 9084 | |
12HD90 | 900k/ 360 ngày | 1GB/ ngày | BV 12HD90N gửi 9084 | |
12C120 | 1.440k/ 14 chu kỳ (Tặng 2 tháng) | 4GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 20' - 50' gọi liên mạng | BV 12C120 gửi 9084 | |
D15 | 15k/ 3 ngày | 3GB | BV D15 gửi 9084 | |
D30 | 30k/ 7 ngày | 7GB | BV D30 gửi 9084 | |
HD70 | 70k/ tháng | 6GB/ tháng | BV HD70 gửi 9084 | |
HD90 | 90k/ tháng | 8GB/ tháng | BV HD90 gửi 9084 | |
HD120 | 120k/ tháng | 10GB/ tháng | BV HD120 gửi 9084 | |
HD200 | 200k/ tháng | 18GB/ tháng | BV HD200 gửi 9084 | |
3FD60 | 180k/3 kỳ | 2GB/ ngày | BV 3FD60 gửi 9084 | |
3C120 | 360k/3 kỳ | 4GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 20' - 50' gọi liên mạng | BV 3C120 gửi 9084 | |
21G3 | 177k/3 kỳ | - 2.5 GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 2Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 21G3 gửi 9084 | |
3C90N | 270k/3 kỳ | 4GB/ ngày - 1000' gọi nội mạng - 50' gọi liên mạng | BV 3C90N gửi 9084 | |
24G3 | 297k/3 kỳ | - 5 GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 2Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 24G3 gửi 9084 | |
6C120 | 720k/ 7 kỳ (Tặng 1 tháng) | 4GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 20' - 50' gọi liên mạng | BV 6C120 gửi 9084 | |
6NCT79 | 474k/ 7 kỳ (Tặng 1 tháng) | 3GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 6NCT79 gửi 9084 | |
21G6 | 354k/ 7 kỳ (Tặng 1 tháng) | - 2.5 GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 2Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 21G6 gửi 9084 | |
24G6 | 594k/ 7 kỳ (Tặng 1 tháng) | - 5 GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 2Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 24G6 gửi 9084 | |
6NCT99 | 594k/ 7 kỳ (Tặng 1 tháng) | 4GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 6NCT99 gửi 9084 | |
6HD90 | 450k/ 7 kỳ | 9GB / 30 ngày x 7 chu kỳ | BV 6HD90 gửi 9084 | |
6HD120 | 600k/ 7 kỳ | 12GB/ 30 ngày x 7 chu kỳ | BV 6HD120 gửi 9084 | |
12FD60 | 720k/ 14 kỳ (Tặng 2 tháng) | - 2GB/ ngày | BV 12FD60 gửi 9084 | |
12NCT79 | 948k/ 14 kỳ (Tặng 2 tháng) | 3GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 12NCT79 gửi 9084 | |
12NCT99 | 1.188k/ 14 kỳ (Tặng 2 tháng) | 4GB/ ngày - Tốc độ hết gói: 5Mbps (không giới hạn dung lượng) | BV 12NCT99 gửi 9084 | |
MC149 | 149k/ tháng | - 8GB - Free Gọi nội mạng < 10' - 80' gọi liên mạng | BV MC149 gửi 9084 | |
MC299 | 299k/ tháng | - 12GB - Free Gọi nội mạng < 10' - 300' gọi liên mạng | BV MC299 gửi 9084 | |
C190 cho TB TRẢ SAU | 190k/ tháng | 5GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 10' - 190' gọi liên mạng | BV C190 gửi 9084 | |
C290 | 290k/ tháng | 6GB/ ngày - Free Gọi nội mạng < 10' - 290' gọi liên mạng | BV C290 gửi 9084 | |
CV119 | 119k/ tháng | - Zone HCM: 6GB/ ngày - Ngoài Zone HCM: 4GB/ ngày - 500" thoại nội mạng - 30" gọi liên mạng | BV CV119 gửi 9084 | |
CV99 | 99k/ tháng | - Zone HCM: 5GB/ ngày - Ngoài Zone HCM: 2GB/ ngày | BV CV99 gửi 9084 | |
8E | 40k/ tháng | - 1.500" gọi nội mạng. - 1.500 SMS nhắn tin nội mạng | BV 8E gửi 9084 | |
T59 | 59k/ tháng | - 1000' gọi nội mạng - 20' gọi liên mạng - 60 SMS trong nước | BV T59 gửi 9084 | |
K90 | 90k/ tháng | - Free gọi nội mạng <10' - 90' gọi liên mạng. | BV K90 gửi 9084 | |
ESIM1 | 90k/ tháng | 6GB/ ngày | BV ESIM1 gửi 9084 | |
ESIM6 | 540k/ 7 tháng | 6GB/ ngày | BV ESIM6 gửi 9084 | |
ESIM12 | 1.080k/ 14 tháng | 6GB/ ngày | BV ESIM12 gửi 9084 | |
ESIM290 | 290k/ tháng | 6GB/ ngày - Free gọi nội mạng < 10" - 100" thoại liên mạng | BV ESIM290 gửi 9084 |
Trên đây là một trong những thông tin hữu ích, ngày nạp thẻ thứ 4 hàng tuần của nhà mạng MobiFone, và lựa chọn đăng ký cho mình một gói cước 4G MobiFone sao cho hợp lý và hiệu quả. Làm sao tiết kiệm được chi phí nhất.